追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電量傳感器 > 電流互感器 > 電能計(jì)量電流互感器
簡要描述:電能計(jì)量電流互感器與電能表配套使用,計(jì)量準(zhǔn)確可靠。產(chǎn)品翻蓋式設(shè)計(jì),外形美觀,接線方便。翻蓋材料選用透明聚碳酸酯,能清楚看到二次引線接線情況。
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
產(chǎn)品概述
電能計(jì)量電流互感器用于工業(yè)計(jì)量,與電能表 配套使用,計(jì)量準(zhǔn)確可靠。
電能計(jì)量電流互感器的作用是可以把數(shù)值較大的一次電流通過一定的變比轉(zhuǎn)換為數(shù)值較小的二次電流,用來進(jìn)行保護(hù)、測量等用途。如變比為400/5的電流互感器,可以把實(shí)際為400A的電流轉(zhuǎn)變?yōu)?A的電流。
產(chǎn)品翻蓋式設(shè)計(jì),外形美觀,接線方便。翻蓋材料選用透明聚碳酸酯,能清 楚看到二次引線接線情況。
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 額定電流比 (A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA/Ω) | 穿心匝數(shù) | 母排規(guī)格 (mm)/根數(shù) | 電纜最 大外徑 (mm) | 安裝 方式 | ||
0.2 | 0.5S | 0.2S |
G-40II | 200-300/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 40×10/ 1-2 | / | C |
350-450/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
500-800/5(1) | 5 | 5 | 5 | 1 |
產(chǎn)品尺寸
尺寸(mm) 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 公差 | 圖形 | |||||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | P | Q | |||
G-40II | 79 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | / | 48 | 57.5 | 43 | 28.5 | ±1 | 圖二 |
G-50II | 87 | 113 | 45 | 52 | 32 | / | 30 | 57.5 | 45 | 36 | ||
G-60II | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | / | 42 | 57.5 | 50.5 | 41.5 | ||
G-60×50II | 102 | 142 | 45 | 62 | 51.5 | / | 42 | 57.5 | 51.5 | 39 | ||
G-80II | 117 | 119 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 | 48 | 39 | ||
G-80×50II | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | / | 60 | 57.5 | 49.5 | 39.5 | ||
G-100II | 145 | 125 | 45 | 103 | 35 | / | 80 | 57.5 | 49.5 | 40.5 | ±2 | |
G-100×50II | 145 | 155 | 50 | 103 | 55 | / | 80 | 70.5 | 57.5 | 42.5 | ||
G-100×80II | 152 | 190 | 55 | 104 | 85 | / | 80 | 70.5 | 59.5 | 45.5 | ||
G-120×50II | 174 | 168 | 50 | 122 | 53 | / | 80 | 70.5 | 63 | 52 | ||
G-130×50II | 176 | 160 | 50 | 135 | 55 | / | 85 | 70.5 | 59.5 | 45.5 | ||
G-150×50II | 210 | 176 | 55 | 155 | 55 | / | 103 | 70.5 | 70.5 | 50.5 | ||
G-170×100II | 227 | 230 | 60 | 172 | 105 | / | 103 | 83 | 70 | 55 | ||
G-180×50II | 240 | 181 | 60 | 185 | 55 | / | 40/40 /40 | 83 | 70.5 | 55.5 | ||
G-200×50II | 247 | 172 | 55 | 205 | 60 | / | 102 | 83 | 63 | 49 | ±3 | |
G-220×50II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | / | 65/55 /65 | 83 | 73.5 | 61.5 | ||
G-260×50II | 320.5 | 191 | 60 | 264. 5 | 54.5 | / | 65/55 /65 | 83 | 75.5 | 61 |
G-60III | 117 | 147 | 55 | 52 | 62 | / | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | ±2 | 圖三 |
G-80III | 117 | 167 | 55 | 52 | 82 | / | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | ||
G-100III | 120 | 190 | 55 | 52 | 102 | / | 60 | 65 | 49 | 39 | ||
G-130III | 125 | 224 | 55 | 52 | 132 | / | 60 | 65 | 51 | 41 |
安裝方式
使用環(huán)境
1、額定工作電壓 AC0.66kV(等效 AC0.69kV ,GB156-2017)
2、額定頻率 50-60Hz
3、環(huán)境溫度-30℃~70℃
4、海拔高度≤3000m
5、工頻耐壓 3000V/1min 50Hz
6、用于沒有雨雪直接侵襲,無嚴(yán)重污染及劇烈震動的場所
7、一次設(shè)備的額定電流或線路最大負(fù)荷電流不宜大于電流互感器額定一次電流的 2/3
電流互感器使用時,二次不得開路,二次出線 S2 需接地!
產(chǎn)品咨詢